기준일: 2025.04.01.
| 캠퍼스 | 단과대학 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 학위취득 유예생 | 재적생 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 | 인문대학 | 267 | 1,864 | 557 | 62 | 2,483 |
| 사회과학대학 | 276 | 1,303 | 510 | 63 | 1,876 | |
| 경영대학 | 182 | 1,877 | 645 | 80 | 2,602 | |
| 미디어·휴먼라이프대학 | 87 | 678 | 186 | 18 | 882 | |
| 인공지능·소프트웨어융합대학 | 110 | 528 | 177 | 19 | 724 | |
| 아너칼리지 | 297 | 302 | 1 | - | 303 | |
| 방목기초교육대학 | - | 7 | 26 | - | 33 | |
| 미래융합대학 | 44 | 971 | 69 | - | 1,040 | |
| 인문 소계 | 1,263 | 7,530 | 2,171 | 242 | 9,943 | |
| 자연 | 화학·생명과학대학 | 123 | 642 | 204 | 12 | 858 |
| 스마트시스템공과대학 | 288 | 1,426 | 530 | 42 | 1,998 | |
| 반도체·ICT대학 | 374 | 1,865 | 754 | 50 | 2,669 | |
| 스포츠·예술대학 | 253 | 1,159 | 466 | 30 | 1,655 | |
| 건축대학 | 77 | 501 | 169 | 4 | 674 | |
| 아너칼리지 | 149 | 148 | - | - | 148 | |
| 방목기초교육대학 | - | - | 3 | - | 3 | |
| 자연과학대학 | - | - | 10 | - | 10 | |
| 공과대학 | - | - | 51 | - | 51 | |
| 자연 소계 | 1,264 | 5,741 | 2,187 | 138 | 8,066 | |
| 총합계 | 2,527 | 13,271 | 4,358 | 380 | 18,009 | |








