교원현황자료
기준일: 2022.04.01.
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문 | 29 | 10 | 16 | 55 |
사회과학 | 29 | 6 | 9 | 44 |
경영 | 27 | 4 | 10 | 41 |
법과 | 10 | 0 | 2 | 12 |
ICT융합 | 6 | 0 | 7 | 13 |
미래융합 | 6 | 4 | 9 | 19 |
인문소계 | 107 | 24 | 53 | 184 |
자연과학 | 26 | 7 | 5 | 38 |
공과 | 70 | 18 | 22 | 110 |
예술체육 | 29 | 8 | 9 | 46 |
건축 | 14 | 6 | 2 | 22 |
ICT융합 | 7 | 1 | 2 | 10 |
자연소계 | 146 | 40 | 40 | 226 |
방목기초교육 | 25 | 24 | 21 | 70 |
대학원 | 12 | 14 | 6 | 32 |
기타 | 0 | 0 | 1 | 1 |
기타계 | 37 | 38 | 28 | 103 |
총계 | 290 | 102 | 121 | 513 |
직원현황자료
기준일: 2022.04.01.
구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
대학 | 199 | 162 | 34 | 21 | 195 | 378 |
산학협력단 | - | 17 | - | 0 | 7 | 24 |