구분 | 과정명 | 세부과정명 | 자격증명 | 등록번호 | 응시료 | 교육기간 | 등록증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 건강관리 | 건강정보상담사 | 건강정보상담사 | 2015-003605 | 50,000 | 1년 | |
2 | 건강관리 | 건신기공지도자 | 건신기공지도사 | 2015-003600 | 50,000 | 6개월 | |
3 | 건강관리 | 모션테이핑기초 | 모션테이핑트레이너 | 2016-002342 | 50,000 | 6개월 | |
4 | 건강관리 | 모션테이핑전문지도자 | 모션테이핑지도자 | 2016-002341 | 50,000 | 10주 | |
5 | 건강관리 | 밴드운동지도사 | 밴드운동트레이너 | 2017-006001 | 50,000 | 8주 | |
6 | 건강관리 | 체형관리지도자 | 체형관리운동지도자 | 2017-003253 | 50,000 | 6개월 | |
7 | 건강관리 | 유소년럭비지도자 | 유소년럭비지도자 | 2021-001295 | 70,000 | 1년 | |
8 | 건강관리 | 자세교정운동지도사 | 자세교정운동지도사 | 2015-003604 | 50,000 | 1년 | |
9 | 건강관리 | 자연치유 | 생활운동지도자 | 2014-5901 | 50,000 | 1년 | |
10 | 건강관리 | 자연치유 | 자연건강상담사 | 2015-003602 | 50,000 | 1년 | |
11 | 공연예술 | 뮤지컬/연기 | 뮤지컬지도자 1급,2급 | 2013-2696 | 50,000 | 2년 | |
12 | 공연예술 | 탄츠프로듀서 | 탄츠프로듀서 | 2020-1102-00246 | 70,000 | 1년 | |
13 | 단독과정 | 반려동물전문관리사(펫시터) | 반려동물전문관리사(펫시터) | 2020-000422 | 70,000 | 6개월 | |
14 | 무예명상체육 | 스포츠당구(기초) | 스포츠당구지도자 | 2013-1878 | 70,000 | 1년 | |
15 | 무예명상체육 | 스포츠당구(기초) | - | 2013-1872 | 50,000 | 1년 | |
16 | 무예명상체육 | 스포츠명상교정 | 단전호흡지도사 1급,2급 | 2020-004670 | 70,000 | 2년, 1년 | |
17 | 무예명상체육 | 야구지도자&야구아카데미 | 유소년야구지도사 | 2020-1102-0005 | 70,000 | 2년, 1년 | |
18 | 무예명상체육 | 용담검무 | 용담검무지도자 | 2019-002581 | 70,000 | 2년 | |
19 | 무예명상체육 | 태권도,합기도,해동검도 | 무도건강지도자 | 2013-1871 | 50,000 | 2년 | |
20 | 무용 | 한국무용지도자 | 무용실기지도사 | 2013-1876 | 70,000 | 2년 | |
21 | 무용 | 한국무용지도자 | 무용실기지도자 | 2014-2395 | 70,000 | 2년 | |
22 | 문화콘텐츠 | 신 약초과정1 | 산삼감정사 | 2015-003335 | 50,000 | 1년 | |
23 | 문화콘텐츠 | 신 약초과정2 | 약초산행지도사 1급 | 2015-000974 | 50,000 | 2년 | |
24 | 사회서비스 | 심리상담사 | 심리상담사 | 2014-2057 | 50,000 | 6개월 | |
25 | 상담 | 가족심리상담사 | 가족심리상담사 | 2020-000483 | 50,000 | 1년 | |
26 | 상담 | 미술치료지도사 | 미술심리상담사 1급,2급 | 2014-3113 | 50,000 | 1년 | |
27 | 상담 | 미술치료지도사 | 상담심리사 | 2013-1886 | 50,000 | 1년 | |
28 | 상담 | 부부심리상담사(심화) | 부부심리상담사 1급 | 2017-002679 | 50,000 | 1년 | |
29 | 상담 | 부부심리상담사 | 부부심리상담사 2급 | 2017-002679 | 50,000 | 1년 | |
30 | 상담 | 놀이심리상담사 | - | - | 50,000 | 1년 | |
31 | 상담 | 전문미술심리상담사 | 전문미술심리상담사 | 2021-0104-00385 | 50,000 | 1년 | |
32 | 생활체육 | 생활체육 | 건강관리처방지도자 | 2014-5353 | 50,000 | 2년 | |
33 | 스포츠예술 | 소마운동전문가 | 소마운동지도자 | 2020-001150 | 50,000 | 2년 | |
34 | 생활체육 | 생활체육 | 스포츠안전관리지도자 | 2014-0162 | 50,000 | 2년 | |
35 | 생활체육 | 실버건강운동지도자 | 실버건강운동지도자 | 2015-000646 | 50,000 | 6개월 | |
36 | 생활체육 | 실버레크리에이션 | 실버레크리에이션지도자 | 2014-0168 | 50,000 | 6개월 | |
37 | 생활체육 | 요가치유 | 생활요가지도자 | 2014-0164 | 50,000 | 2년 | |
38 | 생활체육 | 요가치유 | 생활필라테스지도자 | 2014-0163 | 50,000 | 2년 | |
39 | 스포츠레저 교육 |
수영지도자 | 생존수영지도자 | 2018-003027 | 50,000 | 6개월 | |
40 | 스포츠레저 교육 |
스킨스쿠버지도자 | 스킨스쿠버지도자 | 2018-003197 | 50,000 | 6개월 | |
41 | 스포츠예술 | 골프지도자 | 골프지도사 | 2013-1873 | 70,000 | 1년 | |
42 |
스포츠예술 | 기독교예술지도자 | 기독교예술지도자 | 2014-0166 | 70,000 | 2년 | |
43 | 스포츠예술 | 교회학교놀이지도자 | 워십댄스지도자 | 2021-0802-00483 | 70,000 | 1년 |
|
44 | 스포츠예술 | 노인건강체육지도자 | 노인건강체육지도사 | 2013-1885 | 70,000 | 1년 | |
45 | 스포츠예술 | 댄스스포츠지도자 | 댄스스포츠지도자 1급, 2급, 3급 | 2013-1875 | 70,000 | 1년 | |
46 | 스포츠예술 | 벨리댄스지도자 | 벨리댄스지도자 | 2015-003618 | 70,000 | 1년 | |
47 | 스포츠예술 | 라인댄스지도자 | 라인댄스지도자 | 2021-0802-00481 | 70,000 | 1년 |
|
48 | 스포츠예술 | 스포츠예술실기 | 실용무용예술지도자 | 2015-003980 | 70,000 | 1년 | |
49 | 스포츠예술 | 실용댄스(스트릿/방송댄스)지도자 | 스트릿댄스지도사 | 2014-0169 | 70,000 | 1년 | |
50 | 스포츠예술 | 아르헨티나땅고지도자 | 아르헨티나땅고지도자 1급,2급 | 2013-2697 | 70,000 | 1년 | |
51 | 스포츠예술 | 발레아카데미 | 웰빙발레지도자 | 2015-003981 | 70,000 | 1년 | |
52 | 스포츠예술 | 유아동무용지도자 | 유아동무용지도사 | 2013-1880 | 70,000 | 1년 | |
53 | 스포츠예술 | 스포츠전문지도사 | 유아동체육지도사 | 2013-1881 | 70,000 | 1년 | |
54 | 스포츠예술 | 스포츠전문지도사 | 특수아지도사 | 2014-4583 | 70,000 | 1년 | |
55 | 스포츠예술 | 스포츠예술실기 | 방과후예술강사(댄스)지도자 | 2015-003976 | 70,000 | 1년 | |
56 | 스포츠예술 | 필라테스지도자 | 필라테스지도사 | 2014-0165 | 70,000 | 1년 | |
57 |
스포츠예술 |
치어리딩지도자 |
치어리딩지도사 |
2021-0802-00500 |
70,000 |
6개월 |
|
58 |
실용음악 |
실용무용 |
실용무용실기지도자 |
2013-1879 |
70,000 |
2년 |
|
59 | 실용음악 | 실용무용 | 실용무용지도자 1급,2급,3급 | 2015-003982 | 70,000 | 2년 | |
60 | 아동학 | 방과후아동지도사 | 방과후아동지도사 | 2020-001993 | 50,000 | 1년 | |
61 | 콘서바토리 |
플루트전문지도자 |
플루트전문지도자 1급,2급 |
2021-1101-00509 |
70,000 |
1년 |
|
62 | 한국음악 | 한국음악 | 국악교육사 | 2019-002584 | 70,000 | 2년 | |
63 | 한국음악 | 한국음악심화 | 국악공연기획자 | 2020-004671 | 50,000 | 2년 | |
64 | 건강관리 | 자세교정운동지도사 | 자세교정운동지도사 | 2015-003604 | 50,000 | 1년 | |
65 | 문화콘텐츠 | K민화지도사 | K민화지도사 | 2022-003881 | 50,000 | 1년 | |
66 | 교학팀 | 보내티컬아트강사 | 보내티컬아트강사 | 2022-005116 | 50,000 | 1년 | |
67 | 생활체육 | 기구필라테스지도자 | 기구필라테스지도자 | 2022-004955 | - | 1년 | |
68 | 스포츠예술 | 요가지도자 | 요가지도자 | 2014-0171 | - | 1년 | |
69 | 한국음악 | 국악실기교육사 | 국악실기교육사 | 2022-003764 | - | 1년 | |