명지대학교 및 명지전문대학 통합추진위원회 현황(2025.04.01.일자)
위원회 직위 | 구분 | 소속 | 학교 직위 | 위원회 직위 | 구분 | 소속 | 학교 직위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
위원장 | 명지대학교 | 명예총장 | |||||
부위원장 | 총장 | 명지대학교 | 총장 | 부위원장 | 총장 | 명지전문대학 | 총장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 교학부총장 | 위원 | 명지전문대학 | 부총장(2025.04.25. 현재 공석임) | |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 행정부총장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | AI·SW 융합학부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 인문대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 스마트시스템공학부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 사회과학대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 경영·휴먼라이프학부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 경영대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 예술·건강학부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 미디어·휴먼라이프대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 자유전공학부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 인공지능·소프트웨어융합대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 교목실장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 미래융합대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 교무처장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 화학·생명과학대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 교수협의회장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 스마트시스템공과대학장 | 위원 | 교수 | 명지전문대학 | 대학평의원회 의장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 반도체·ICT대학장 | 위원 | 직원 | 명지전문대학 | 전국대학노동조합 명지전문대지부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 스포츠·예술대학장 | 위원 | 직원 | 명지전문대학 | 전국대학노동조합 명지전문대부지부장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 건축대학장 | 위원 | 학생 | 명지전문대학 | 총학생회장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 방목기초교육대학장 (아너칼리지) | 위원 | 학생 | 명지전문대학 | 총학생회 부회장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 교목실장 | 위원 | 동문 | 명지전문대학 | 총동문회장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 교육지원처장 | 위원겸간사 | 교수 | 명지전문대학 | 기획실장 |
위원 | 교수 | 명지대학교 | 인문교수협의회장 | ||||
위원 | 교수 | 명지대학교 | 자연교수협의회장 | ||||
위원 | 직원 | 명지대학교 | 전국대학노동조합 명지대지부장 | ||||
위원 | 직원 | 명지대학교 | 전국대학노동조합 명지대부지부장 | ||||
위원 | 학생 | 명지대학교 | 인문총학생회 비상대책위원장 | ||||
위원 | 학생 | 명지대학교 | 자연총학생회장 | ||||
위원 | 동문 | 명지대학교 | 총동문회 사무총장 | ||||
위원겸간사 | 교수 | 명지대학교 | 기획조정실장 | ||||
합계 | 26명 | 합계 | 17명 | ||||
총 43명 |